聯(lián)系我們
產(chǎn)品說(shuō)明
1、防水450W無(wú)線充電器是青島魯渝能源科技有限公司自主研發(fā)的一款適用于工業(yè)級(jí)軌道巡檢機(jī)器人遠(yuǎn)距離無(wú)線充電的產(chǎn)品。
2、可應(yīng)用巡檢機(jī)器人無(wú)線充電等各類(lèi)對(duì)防水防潮有要求的移動(dòng)機(jī)器人,能夠?qū)崿F(xiàn)機(jī)器人自動(dòng)充電、無(wú)人化,降低維護(hù)成本,使用安全便利。
3、本產(chǎn)品具有防水功能,升級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用高效功率變換器,背置金屬鋁外殼,具有超強(qiáng)散熱效果.
電氣參數(shù)
額定功率 | 450W |
輸入電壓 | 48VDC |
充電電壓 | 25-45V |
充電電流 | 10A |
最大傳輸效率 | >85% |
標(biāo)準(zhǔn)垂直工作距離Z | 10-20mm |
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)軸偏移距離X | 20mm |
標(biāo)準(zhǔn)短軸偏移距離Y | 10mm |
充電管理 | 恒流-恒壓 |
過(guò)溫保護(hù) | 有 |
輸出過(guò)流保護(hù) | 有 |
輸出過(guò)壓保護(hù) | 有 |
發(fā)射器通信接口 | RS485*1 |
接收器通信接口 | RS485*1 |
報(bào)警及充電狀態(tài)指示 | 聲光報(bào)警 |
RF數(shù)據(jù)通信頻率 | 2.4GHZ |
溫度范圍 | -40~60℃ |
濕度范圍 | 0-85% |
存儲(chǔ)溫度 | -25~85℃ |
發(fā)射器防護(hù)等級(jí) | IP67 |
接收器防護(hù)等級(jí) | IP67 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
發(fā)射器尺寸mm(長(zhǎng)*寬*厚) | 160*140*49 |
接收器尺寸mm(長(zhǎng)*寬*厚) | 160*140*49 |
發(fā)射器重量kg | 2 |
接收器重量kg | 2 |
應(yīng)用場(chǎng)景