可能喜歡
聯(lián)系我們
產(chǎn)品說(shuō)明
1、1200W無(wú)線(xiàn)充電器是青島魯渝能源科技有限公司自主研發(fā)的一款適用于物流/制造業(yè)AGV無(wú)線(xiàn)充電的產(chǎn)品。
2、該型號(hào)擁有1200W-48V-20A無(wú)線(xiàn)充電器一款。
3、廣泛適用于物流倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)制造行業(yè)中AGV機(jī)器人。
4、大功率快充,集成式設(shè)計(jì),體積小,功率高,參數(shù)可調(diào),易于安裝。
電氣參數(shù)
額定功率 | 1200W |
輸入電壓 | 310VDC |
充電電壓 | 40-60V |
充電電流 | 0-20A |
最大傳輸效率 | 90% |
垂直工作距離 | 30-40mm |
水平偏移距離 | 長(zhǎng)軸 20mm 短軸10mm |
充電管理 | 恒流-恒壓 |
過(guò)溫保護(hù) | 有 |
輸出過(guò)流保護(hù) | 有 |
輸出過(guò)壓保護(hù) | 有 |
發(fā)射器通信接口 | 無(wú) |
接收器通信接口 | RS485*1 |
報(bào)警及充電狀態(tài)指示 | 指示燈報(bào)警 |
RF數(shù)據(jù)通信頻率 | 2.4GHZ |
溫度范圍 | -20~45℃ |
濕度范圍 | 0-85% |
存儲(chǔ)溫度 | -25~85℃ |
發(fā)射器防護(hù)等級(jí) | IP67(灌封) |
接收器防護(hù)等級(jí) | IP67(灌封) |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
發(fā)射器尺寸mm(長(zhǎng)*寬*厚) | 190*170*59 |
接收器尺寸mm(長(zhǎng)*寬*厚) | 160*140*49 |
發(fā)射器重量kg | 3 |
接收器重量kg | 2.3 |
應(yīng)用場(chǎng)景